I'll be heading to Petsmart to get a UV steralizer for fish tanks.

These numbers are from Winaldl since I can't get TunerPro to work as it once did.

BPW Constant set to 142. (3.4l with 4.3l injectors, 13.5 psi fuel pressure, modified AMRW bin in 1228062 ecm)

BLM Wide Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 110.4 118.0 114.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 110.2 111.2 124.0 0.0 121.6 125.5 0.0 0.0
1600 0.0 108.1 112.2 116.8 121.1 122.7 124.9 0.0 0.0
2000 0.0 112.9 113.6 116.7 120.1 121.9 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 120.3 121.5 127.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INT Wide Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 128.8 121.5 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 127.5 127.3 126.0 0.0 134.0 144.5 0.0 0.0
1600 0.0 126.8 127.2 126.3 129.7 135.2 132.0 0.0 0.0
2000 0.0 123.0 125.6 129.6 130.2 127.9 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 123.0 135.0 127.7 0.0 0.0 0.0 0.0

O2 Wide Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
800 0.000 0.422 0.518 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1200 0.000 0.545 0.394 0.013 0.000 0.556 0.102 0.084 0.000
1600 0.000 0.366 0.449 0.438 0.536 0.537 0.597 0.000 0.000
2000 0.000 0.515 0.457 0.540 0.597 0.673 0.000 0.000 0.000
2400 0.000 0.000 0.401 0.533 0.474 0.000 0.000 0.000 0.000

Knock counts

RPM \ MAP 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0