Hi There

This is the information I have on LT and some other GM Cams.

Part Number .050 Duration 1.5 rockers lift 1.6 rockers lift Lob sep angle Notes
GM 14093643 202/207 .404/.415 N/A 114.5 1987 350,305 Manual
GM 10088155 179/194 .350/.384 N/A 109 1987 305 Auto
GM 10066049 207/213 .415/.430 N/A 117 1988-89 350,305
GM 10111773 202/207 .413/.428 N/A 114.5 1990-92 350,305 Camaro
GM 12551705 202/207 .447/.459 .477/.490 117 1993-97 LT1 Corvette
GM 12551142 203/210 N/A .476/.479 115 1996 LT4 Grandsport Corvette
Crane 243931(Holden 92029026) 216/226 N/A 0.491/.491 112 1986 VK Blue Commodore(Group A)
Holden 92060781 214/214 N/A .486/,486 112 1988 VL and VN Group A(215KW)
Crane H268 883931 206/206 N/A .448/.448 112 1989-91 Holden VN SV5000
Crane H276 883941 214/214 N/A .464/.464 110 1989-91 Holden VN Group A
GM 24502586 218/228 .492/.492 .525/.525 112 LT4 Hotcam
GM 12370847 234/242 .539/.558 .575/.595 112 GM 847 cam for LT1 and LT4
GM 12370846(19210723 NEW #) 222/230 .509/.528 .543/.563 112 GM 846 cam for LT1 and LT4

Cheers
Kevin